Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | R0MA_rus |
---|---|
Имя | Роман |
Возраст | 39 |
Регион | Воронеж |
Опыт командования | Абсолютные роты |
О себе | Привет, хотел бы вступить в ваш клан, сам родом с Харькова, но переезжаю жить в Воронеж,статистика аккаунта была лучше, но играл племянник и упала немного, сейчас пытаюсь поднять, если возьмёте в клан, обязуюсь посещать все мероприятия и частым онлайном |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/1893534-R0MA_rus/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/R0MA_rus |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/R0MA_rus |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=R0MA_rus |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/R0MA_rus |
Боев | 49677 |
Побед | 54.83% |
Бронесайт | 7579 (на 16% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1437 (на 4% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 1824 (на 5% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 50 |
Кол-во техники 10 ур. | 42 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 21.04.2011 17:54 |
Был в бою | 22.02.2019 20:47 |
Желаемый клан | [PRIKL] Prikolisti |
Статус | Одобрен в PRIKL - Решение принял CAMOE__DHO 11.01.2018 22:07 |
Комментарии