- Клан: [PRIKL] Prikolisti;
- Командующий: Prikol98;
- Количество игроков: 61;
- В среднем по клану: 54.9% побед , БС 6547, РЭ 1386, WN8 1930.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _POMA | Резервист | 26.05.18 | 0k | 54 | 1054 | 1027 | 717 | 0 | |
2 | DaddyDager | Новобранец | Винница | 22.04.18 | 13k | 53 | 1152 | 1632 | 4054 | 5 |
3 | Alihandro_Rodrigez | Боец | 07.12.18 | 14k | 53 | 1156 | 1598 | 4148 | 7 | |
4 | Karaduman | Младший офицер | 13.02.19 | 41k | 50 | 1068 | 1322 | 4201 | 14 | |
5 | GreyDGo | Боец | 02.12.17 | 23k | 50 | 1129 | 1384 | 4346 | 17 | |
6 | Alden79 | Боец | Новосибирск | 19.09.18 | 61k | 52 | 1225 | 1542 | 4783 | 21 |
7 | Demanaxe | Боец | Молдавия | 30.08.17 | 49k | 53 | 1197 | 1601 | 4787 | 17 |
8 | MlMlN0 | Боец | Москва | 09.11.17 | 27k | 51 | 1212 | 1380 | 4906 | 13 |
9 | __I_see_Yo_Ou__ | Боец | Москва | 27.11.17 | 30k | 54 | 1282 | 1731 | 4907 | 21 |
10 | vladik26russia | Боец | Ставрополь | 13.01.18 | 17k | 52 | 1264 | 1760 | 4968 | 7 |
11 | covering | Боец | Калининград | 19.09.17 | 36k | 53 | 1262 | 1549 | 4995 | 19 |
12 | kristina84 | Боец | Воронеж | 11.10.18 | 63k | 50 | 1158 | 1309 | 5004 | 23 |
13 | Venom_43_Rus | Младший офицер | Киров | 10.02.19 | 37k | 53 | 1199 | 1494 | 5032 | 28 |
14 | _TyMeJluK_ | Новобранец | 07.09.18 | 29k | 51 | 1185 | 1530 | 5054 | 26 | |
15 | alesita | Младший офицер | Дмитров | 03.09.17 | 50k | 51 | 1170 | 1404 | 5422 | 17 |
16 | Rinfin | Младший офицер | Санкт-Петербург | 12.02.19 | 24k | 57 | 1276 | 1972 | 5538 | 14 |
17 | 7_PrIkOliSt_7 | Новобранец | 07.12.18 | 34k | 54 | 1337 | 2090 | 5659 | 17 | |
18 | x__Aleks__x | Боец | 19.12.17 | 29k | 53 | 1274 | 1775 | 5695 | 25 | |
19 | One_armed | Боец | 26.11.17 | 34k | 54 | 1323 | 1922 | 5704 | 27 | |
20 | panzercot | Боец | 26.11.17 | 27k | 53 | 1272 | 1703 | 5705 | 14 | |
21 | Ledi_na_mopede | Младший офицер | Киев | 11.09.18 | 25k | 53 | 1297 | 1476 | 5813 | 20 |
22 | Nam_77 | Зам. командующего | Череповец | 10.02.19 | 28k | 53 | 1277 | 1500 | 5856 | 24 |
23 | BLIMM | Боец | Москва | 20.01.18 | 32k | 56 | 1381 | 2033 | 5872 | 14 |
24 | TAPAKAHbl_B_TAHKE | Новобранец | 09.01.19 | 9k | 55 | 1442 | 2009 | 5909 | 6 | |
25 | Serj_ropeJIbIu | Младший офицер | Иркутск | 10.02.19 | 45k | 53 | 1288 | 1660 | 5912 | 25 |
26 | Esem73 | Боец | Ульяновск | 25.06.18 | 67k | 52 | 1218 | 1568 | 6053 | 39 |
27 | SARATOV13 | Младший офицер | 03.09.17 | 53k | 52 | 1332 | 1616 | 6066 | 36 | |
28 | zenit1234567890987654321 | Боец | Санкт-Петербург | 12.11.17 | 24k | 54 | 1380 | 2015 | 6111 | 13 |
29 | 1995bombila2011 | Зам. командующего | 14.02.19 | 40k | 54 | 1295 | 1758 | 6233 | 37 | |
30 | Karenina_ | Боец | Самара | 03.02.18 | 42k | 52 | 1333 | 1703 | 6266 | 33 |
31 | CAMOE__DHO | Новобранец | Москва | 19.02.19 | 40k | 55 | 1336 | 1723 | 6267 | 30 |
32 | _Cypobuu_ | Боец | Молдавия | 15.11.17 | 19k | 56 | 1413 | 2196 | 6277 | 21 |
33 | Bi4Master | Новобранец | Санкт-Петербург | 10.09.18 | 17k | 57 | 1426 | 2211 | 6340 | 13 |
34 | Doc86 | Младший офицер | Тверь | 13.02.19 | 58k | 56 | 1297 | 1689 | 6353 | 35 |
35 | besmark | Офицер по кадрам | Москва | 10.02.19 | 51k | 55 | 1317 | 1689 | 6360 | 32 |
36 | plo_geroj | Боец | 14.12.17 | 27k | 59 | 1437 | 2128 | 6486 | 7 | |
37 | yamaha99 | Младший офицер | 12.02.19 | 58k | 54 | 1402 | 2077 | 6642 | 31 | |
38 | ChuckiE009 | Младший офицер | Беларусь | 10.02.19 | 38k | 58 | 1412 | 1923 | 6834 | 26 |
39 | Kliferick | Новобранец | Екатеринбург | 18.02.19 | 34k | 55 | 1412 | 1868 | 6866 | 36 |
40 | Elf_master | Зам. командующего | 11.02.19 | 31k | 55 | 1439 | 1996 | 6918 | 22 | |
41 | kea123 | Младший офицер | Смоленск | 08.07.18 | 31k | 55 | 1425 | 2046 | 6929 | 15 |
42 | VitMasta | Новобранец | Одесса | 10.01.19 | 41k | 56 | 1407 | 1904 | 7051 | 26 |
43 | CeKaPb | Младший офицер | Беларусь | 02.12.17 | 50k | 55 | 1471 | 2082 | 7117 | 37 |
44 | Neva_dos | Новобранец | Санкт-Петербург | 13.01.19 | 43k | 53 | 1486 | 1891 | 7206 | 19 |
45 | KYMYJI9ITUB | Новобранец | 15.10.18 | 5k | 63 | 1706 | 2529 | 7435 | 2 | |
46 | ziliboba_36vrn | Боец | Иркутск | 08.01.18 | 16k | 58 | 1496 | 2342 | 7472 | 14 |
47 | RS_warrior | Боец | Курган | 27.12.17 | 10k | 57 | 1607 | 2285 | 7568 | 10 |
48 | 8VALIANT8 | Младший офицер | Нижний Новгород | 12.11.17 | 49k | 55 | 1436 | 2197 | 7668 | 29 |
49 | riddikgold | Младший офицер | Санкт-Петербург | 30.12.17 | 42k | 57 | 1484 | 2125 | 7692 | 31 |
50 | nikitaKirov | Боец | Киров | 04.12.17 | 52k | 53 | 1492 | 2002 | 8111 | 25 |
51 | selya31 | Боец | Хабаровск | 12.01.18 | 26k | 57 | 1579 | 2246 | 8192 | 16 |
52 | Halford999 | Новобранец | 16.02.19 | 30k | 59 | 1580 | 2507 | 8232 | 20 | |
53 | Fetyshka74 | Младший офицер | Пермь | 10.02.19 | 58k | 57 | 1508 | 2255 | 8627 | 45 |
54 | keshdima | Младший офицер | Самара | 09.12.17 | 18k | 61 | 1729 | 2945 | 8660 | 14 |
55 | _Doktor__Vazelin_ | Новобранец | Тверь | 26.08.18 | 26k | 57 | 1627 | 2284 | 8813 | 14 |
56 | co1ibr1 | Младший офицер | Москва | 10.02.19 | 25k | 56 | 1683 | 2395 | 9043 | 35 |
57 | STALEVAR__VLG | Младший офицер | Волгоград | 18.11.17 | 47k | 59 | 1581 | 2289 | 9080 | 46 |
58 | renaultinio | Новобранец | Уфа | 20.02.19 | 59k | 59 | 1654 | 2308 | 9808 | 40 |
59 | FarSh_bro | Младший офицер | Киев | 02.09.18 | 44k | 58 | 1692 | 2987 | 10180 | 36 |
60 | Prikol98 | Командующий | Москва | 10.02.19 | 87k | 61 | 1743 | 2746 | 11565 | 61 |
61 | SaLvO | Младший офицер | Екатеринбург | 15.09.17 | 69k | 63 | 1807 | 2772 | 11879 | 40 |
* Актуальность данных: 23.02.2019 19:40 (МСК). Московское время: 23.02.2019 20:05